
国务院关于公布第二批国家级
非物质文化遗产名录和第一批
国家级非物质文化遗产扩展项目名录的通知
国发〔2008〕19号
各省、自治区、直辖市人民政府,国务院各部委、各直属机构:
国务院批准文化部确定的第二批国家级非物质文化遗产名录(共计510项)和第一批国家级非物质文化遗产扩展项目名录(共计147项),现予公布。
各地区、各部门要按照《国务院关于加强文化遗产保护的通知》(国发〔2005〕42号)和《国务院办公厅关于加强我国非物质文化遗产保护工作的意见》(国办发〔2005〕18号)要求,进一步贯彻“保护为主、抢救第一、合理利用、传承发展”的工作方针,认真做好非物质文化遗产的保护、管理工作,为弘扬中华文化,推动社会主义文化大发展大繁荣做出新的贡献。
国务院
二○○八年六月七日
| 序号 | 类别 | 项目编号 | 项目名称 | 申报地区或单位 |
| 1 | 民间文学(53项) | Ⅰ-32 | 八达岭长城传说 | 北京市延庆县 |
| 2 | Ⅰ-33 | 永定河传说 | 北京市石景山区 | |
| 3 | Ⅰ-34 | 杨家将传说(穆桂英传说、杨家将说唱) | 北京市房山区、山西省 | |
| 4 | Ⅰ-35 | 尧的传说 | 山西省绛县 | |
| 5 | Ⅰ-36 | 牛郎织女传说 | 山西省和顺县、山东省沂源县 | |
| 6 | Ⅰ-37 | 西湖传说 | 浙江省杭州市 | |
| 7 | Ⅰ-38 | 刘伯温传说 | 浙江省文成县、青田县 | |
| 8 | Ⅰ-39 | 黄初平(黄大仙)传说 | 浙江省金华市 | |
| 9 | Ⅰ-40 | 观音传说 | 浙江省舟山市 | |
| 10 | Ⅰ-41 | 徐福东渡传说 | 浙江省象山县、慈溪市 | |
| 11 | Ⅰ-42 | 陶朱公传说 | 山东省定陶县 | |
| 12 | Ⅰ-43 | 麒麟传说 | 山东省巨野县、嘉祥县 | |
| 13 | Ⅰ-44 | 鲁班传说 | 山东省曲阜市、滕州市 | |
| 14 | Ⅰ-45 | 八仙传说 | 山东省蓬莱市 | |
| 15 | Ⅰ-46 | 秃尾巴老李的传说 | 山东省即墨市、莒县、文登市、诸城市 | |
| 16 | Ⅰ-47 | 屈原传说 | 湖北省秭归县 | |
| 17 | Ⅰ-48 | 王昭君传说 | 湖北省兴山县 | |
| 18 | Ⅰ-49 | 炎帝神农传说 | 湖北省随州市、神农架林区 | |
| 19 | Ⅰ-50 | 木兰传说 | 湖北省武汉市黄陂区、河南省虞城县 | |
| 20 | Ⅰ-51 | 巴拉根仓的故事 | 内蒙古自治区通辽市 | |
| 21 | Ⅰ-52 | 北票民间故事 | 辽宁省北票市 | |
| 22 | Ⅰ-53 | 满族民间故事 | 辽宁省文学艺术界联合会民间文艺家协会 | |
| 23 | Ⅰ-54 | 徐文长故事 | 浙江省绍兴市 | |
| 24 | Ⅰ-55 | 崂山民间故事 | 山东省青岛市崂山区 | |
| 25 | Ⅰ-56 | 都镇湾故事 | 湖北省长阳土家族自治县 | |
| 26 | Ⅰ-57 | 盘古神话 | 河南省桐柏县、泌阳县 | |
| 27 | Ⅰ-58 | 邵原神话群 | 河南省济源市 | |
| 28 | Ⅰ-59 | 嘎达梅林 | 内蒙古自治区科尔沁左翼中旗 | |
| 29 | Ⅰ-60 | 科尔沁潮尔史诗 | 内蒙古自治区 | |
| 30 | Ⅰ-61 | 仰阿莎 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州 | |
| 31 | Ⅰ-62 | 布依族盘歌 | 贵州省盘县 | |
| 32 | Ⅰ-63 | 梅葛 | 云南省楚雄彝族自治州 | |
| 33 | Ⅰ-64 | 查姆 | 云南省双柏县 | |
| 34 | Ⅰ-65 | 达古达楞格莱标 | 云南省德宏傣族景颇族自治州 | |
| 35 | Ⅰ-66 | 哈尼哈吧 | 云南省元阳县 | |
| 36 | Ⅰ-67 | 召树屯与喃木诺娜 | 云南省西双版纳傣族自治州 | |
| 37 | Ⅰ-68 | 米拉尕黑 | 甘肃省东乡族自治县 | |
| 38 | Ⅰ-69 | 康巴拉伊 | 青海省治多县 | |
| 39 | Ⅰ-70 | 汗青格勒 | 青海省海西蒙古族藏族自治州 | |
| 40 | Ⅰ-71 | 维吾尔族达斯坦 | 新疆维吾尔自治区 | |
| 41 | Ⅰ-72 | 哈萨克族达斯坦 | 新疆维吾尔自治区文学艺术界联合会民间文艺家协会、沙湾县、福海县 | |
| 42 | Ⅰ-73 | 珠郎娘美 | 贵州省榕江县、从江县 | |
| 43 | Ⅰ-74 | 司岗里 | 云南省沧源佤族自治县 | |
| 44 | Ⅰ-75 | 彝族克智 | 四川省美姑县 | |
| 45 | Ⅰ-76 | 苗族贾理 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州 | |
| 46 | Ⅰ-77 | 藏族婚宴十八说 | 青海省 | |
| 47 | Ⅰ-78 | 童谣(北京童谣、闽南童谣) | 北京市宣武区、福建省厦门市 | |
| 48 | Ⅰ-79 | 桐城歌 | 安徽省桐城市 | |
| 49 | Ⅰ-80 | 土家族梯玛歌 | 湖南省龙山县 | |
| 50 | Ⅰ-81 | 雷州歌 | 广东省雷州市 | |
| 51 | Ⅰ-82 | 壮族嘹歌 | 广西壮族自治区平果县 | |
| 52 | Ⅰ-83 | 柯尔克孜约隆 | 新疆维吾尔自治区阿克陶县、新疆师范大学 | |
| 53 | Ⅰ-84 | 笑话(万荣笑话) | 山西省万荣县 | |
| 54 | 传统音乐(67项目) | Ⅱ-73 | 陕北民歌 | 陕西省榆林市、延安市 |
| 55 | Ⅱ-74 | 昌黎民歌 | 河北省昌黎县 | |
| 56 | Ⅱ-75 | 高邮民歌 | 江苏省高邮市 | |
| 57 | Ⅱ-76 | 五河民歌 | 安徽省五河县 | |
| 58 | Ⅱ-77 | 大别山民歌 | 安徽省六安市 | |
| 59 | Ⅱ-78 | 徽州民歌 | 安徽省黄山市 | |
| 60 | Ⅱ-79 | 信阳民歌 | 河南省信阳市 | |
| 61 | Ⅱ-80 | 西坪民歌 | 河南省西峡县 | |
| 62 | Ⅱ-81 | 马山民歌 | 湖北省荆州市荆州区 | |
| 63 | Ⅱ-82 | 潜江民歌 | 湖北省潜江市 | |
| 64 | Ⅱ-83 | 吕家河民歌 | 湖北省丹江口市 | |
| 65 | Ⅱ-84 | 秀山民歌 | 重庆市秀山土家族苗族自治县 | |
| 66 | Ⅱ-85 | 酉阳民歌 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县 | |
| 67 | Ⅱ-86 | 镇巴民歌 | 陕西省镇巴县 | |
| 68 | Ⅱ-87 | 嘉善田歌 | 浙江省嘉善县 | |
| 69 | Ⅱ-88 | 南坪曲子 | 四川省九寨沟县 | |
| 70 | Ⅱ-89 | 茶山号子 | 湖南省辰溪县 | |
| 71 | Ⅱ-90 | 啰啰咚 | 湖北省监利县 | |
| 72 | Ⅱ-91 | 爬山调 | 内蒙古自治区呼和浩特市、乌拉特前旗 | |
| 73 | Ⅱ-92 | 漫瀚调 | 内蒙古自治区准格尔旗 | |
| 74 | Ⅱ-93 | 惠东渔歌 | 广东省惠州市 | |
| 75 | Ⅱ-94 | 海门山歌 | 江苏省海门市 | |
| 76 | Ⅱ-95 | 新化山歌 | 湖南省娄底市 | |
| 77 | Ⅱ-96 | 姚安坝子腔 | 云南省姚安县 | |
| 78 | Ⅱ-97 | 海洋号子(舟山渔民号子、长岛渔号) | 浙江省岱山县、山东省长岛县 | |
| 79 | Ⅱ-98 | 江河号子(黄河号子、长江峡江号子、酉水船工号子) | 黄河水利委员会河南黄河河务局、湖北省宜昌市夷陵区、伍家岗区、巴东县、秭归县、湖南省保靖县 | |
| 80 | Ⅱ-99 | 码头号子(上海港码头号子) | 上海市浦东新区、杨浦区 | |
| 81 | Ⅱ-100 | 森林号子(长白山森林号子、兴安岭森林号子) | 吉林省文学艺术界联合会民间文艺家协会、黑龙江省伊春市 | |
| 82 | Ⅱ-101 | 搬运号子(梁平抬儿调、龙骨坡抬工号子) | 重庆市梁平县、巫山县 | |
| 83 | Ⅱ-102 | 制作号子(竹麻号子) | 四川省邛崃市 | |
| 84 | Ⅱ-103 | 鲁南五大调 | 山东省郯城县、日照市 | |
| 85 | Ⅱ-104 | 老河口丝弦 | 湖北省老河口市 | |
| 86 | Ⅱ-105 | 蒙古族民歌(科尔沁叙事民歌、鄂尔多斯短调民歌、鄂尔多斯古如歌、阜新东蒙短调民歌、郭尔罗斯蒙古族民歌) | 内蒙古自治区通辽市、鄂尔多斯市、杭锦旗、辽宁省阜新蒙古族自治县、吉林省前郭尔罗斯蒙古族自治县 | |
| 87 | Ⅱ-106 | 鄂温克族民歌(鄂温克叙事民歌) | 内蒙古自治区鄂温克族自治旗 | |
| 88 | Ⅱ-107 | 鄂伦春族民歌(鄂伦春族赞达仁) | 内蒙古自治区鄂伦春自治旗、黑龙江省大兴安岭地区 | |
| 89 | Ⅱ-108 | 达斡尔族民歌(达斡尔扎恩达勒、罕伯岱达斡尔族民歌) | 内蒙古自治区莫力达瓦达斡尔族自治旗、黑龙江省齐齐哈尔市 | |
| 90 | Ⅱ-109 | 苗族民歌(湘西苗族民歌、苗族飞歌) | 湖南省吉首市、贵州省雷山县 | |
| 91 | Ⅱ-110 | 瑶族民歌(花瑶呜哇山歌) | 湖南省隆回县 | |
| 92 | Ⅱ-111 | 黎族民歌(琼中黎族民歌) | 海南省琼中黎族苗族自治县 | |
| 93 | Ⅱ-112 | 布依族民歌(好花红调) | 贵州省惠水县 | |
| 94 | Ⅱ-113 | 彝族民歌(彝族酒歌) | 云南省武定县 | |
| 95 | Ⅱ-114 | 布朗族民歌(布朗族弹唱) | 云南省勐海县 | |
| 96 | Ⅱ-115 | 藏族民歌(川西藏族山歌、玛达咪山歌、华锐藏族民歌、甘南藏族民歌、玉树民歌) | 四川省甘孜藏族自治州、阿坝藏族羌族自治州、炉霍县、九龙县、甘肃省天祝藏族自治县、甘南藏族自治州、青海省玉树藏族自治州 | |
| 97 | Ⅱ-116 | 维吾尔族民歌(罗布淖尔维吾尔族民歌) | 新疆维吾尔自治区尉犁县 | |
| 98 | Ⅱ-117 | 乌孜别克族埃希来、叶来 | 新疆维吾尔自治区艺术研究所、伊犁哈萨克自治州、喀什地区 | |
| 99 | Ⅱ-118 | 回族宴席曲 | 青海省门源回族自治县 | |
| 100 | Ⅱ-119 | 琵琶艺术(瀛洲古调派、浦东派、平湖派) | 上海市崇明县、南汇区、浙江省平湖市 | |
| 101 | Ⅱ-120 | 古筝艺术(山东古筝乐) | 山东省菏泽市 | |
| 102 | Ⅱ-121 | 笙管乐(复州双管乐、建平十王会、超化吹歌) | 辽宁省瓦房店市、建平县、河南省新密市 | |
| 103 | Ⅱ-122 | 津门法鼓(挂甲寺庆音法鼓、杨家庄永音法鼓、刘园祥音法鼓) | 天津市河西区、北辰区 | |
| 104 | Ⅱ-123 | 锣鼓艺术(汉沽飞镲、常山战鼓、太原锣鼓、泗泾十锦细锣鼓、大铜器、开封盘鼓、宜昌堂调、韩城行鼓) | 天津市汉沽区、河北省正定县、山西省太原市、上海市松江区、河南省西平县、郏县、开封市、湖北省宜昌市、陕西省韩城市 | |
| 105 | Ⅱ-124 | 朝鲜族洞箫音乐 | 吉林省延吉市、珲春市 | |
| 106 | Ⅱ-125 | 土家族咚咚喹 | 湖南省龙山县 | |
| 107 | Ⅱ-126 | 哈萨克六十二阔恩尔 | 新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州 | |
| 108 | Ⅱ-127 | 维吾尔族鼓吹乐 | 新疆维吾尔自治区 | |
| 109 | Ⅱ-128 | 洞经音乐(文昌洞经古乐、妙善学女子洞经音乐) | 四川省梓潼县、云南省通海县 | |
| 110 | Ⅱ-129 | 芦笙音乐(侗族芦笙、苗族芒筒芦笙) | 湖南省通道侗族自治县、贵州省丹寨县 | |
| 111 | Ⅱ-130 | 布依族勒尤 | 贵州省贞丰县、兴义市、镇宁布依族苗族自治县 | |
| 112 | Ⅱ-131 | 藏族扎木聂弹唱 | 青海省海南藏族自治州 | |
| 113 | Ⅱ-132 | 哈萨克族冬布拉艺术 | 新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州 | |
| 114 | Ⅱ-133 | 柯尔克孜族库姆孜艺术 | 新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州、乌恰县 | |
| 115 | Ⅱ-134 | 蒙古族绰尔 | 新疆维吾尔自治区阿勒泰地区 | |
| 116 | Ⅱ-135 | 黎族竹木器乐 | 海南省保亭黎族苗族自治县、五指山市 | |
| 117 | Ⅱ-136 | 口弦音乐 | 四川省布拖县 | |
| 118 | Ⅱ-137 | 吟诵调(常州吟诵) | 江苏省常州市 | |
| 119 | Ⅱ-138 | 佛教音乐(天宁寺梵呗唱诵、鱼山梵呗、大相国寺梵乐、直孔噶举派音乐、拉卜楞寺佛殿音乐道得尔、青海藏族唱经调、北武当庙寺庙音乐) | 江苏省常州市、山东省东阿县、河南省开封市、西藏自治区墨竹工卡县、甘肃省夏河县、青海省兴海县、宁夏回族自治区平罗县 | |
| 120 | Ⅱ-139 | 道教音乐(广宗太平道乐、恒山道乐、上海道教音乐、无锡道教音乐、齐云山道场音乐、崂山道教音乐、泰山道教音乐、胶东全真道教音乐、腊山道教音乐、海南斋醮科仪音乐、成都道教音乐、白云山道教音乐、清水道教音乐) | 河北省广宗县、山西省阳高县、上海市道教协会、江苏省无锡市、安徽省休宁县、山东省青岛市崂山区、泰安市、烟台市、东平县、海南省定安县、四川省成都市、陕西省佳县、甘肃省清水县 | |
| 121 | 传统舞蹈(55项) | Ⅲ-42 | 鼓舞(花钹大鼓、隆尧招子鼓、平定武迓鼓、大奏鼓、陈官短穗花鼓、柳林花鼓、花鞭鼓舞、八卦鼓舞、横山老腰鼓、宜川胸鼓、凉州攻鼓子、武山旋鼓舞) | 北京市昌平区、河北省隆尧县、山西省平定县、浙江省温岭市、山东省广饶县、冠县、商河县、栖霞市、陕西省横山县、宜川县、甘肃省武威市、武山县 |
| 122 | Ⅲ-43 | 麒麟舞 | 河北省黄骅市、河南省兰考县、广东省海丰县 | |
| 123 | Ⅲ-44 | 竹马(东坝大马灯、邳州跑竹马) | 江苏省高淳县、邳州市 | |
| 124 | Ⅲ-45 | 灯舞(青田鱼灯舞、莆田九鲤灯舞、鲤鱼灯舞、沙头角鱼灯舞、东至花灯舞、苏家作龙凤灯舞) | 浙江省青田县、福建省莆田市、江西省吉安县、广东省深圳市、安徽省东至县、河南省博爱县 | |
| 125 | Ⅲ-46 | 沧州落子 | 河北省南皮县 | |
| 126 | Ⅲ-47 | 十八蝴蝶 | 浙江省永康市 | |
| 127 | Ⅲ-48 | 火老虎 | 安徽省凤台县 | |
| 128 | Ⅲ-49 | 商羊舞 | 山东省鄄城县 | |
| 129 | Ⅲ-50 | 跑帷子 | 河南省汤阴县 | |
| 130 | Ⅲ-51 | 官会响锣 | 河南省项城市 | |
| 131 | Ⅲ-52 | 肉连响 | 湖北省利川市 | |
| 132 | Ⅲ-53 | 禾楼舞 | 广东省郁南县 | |
| 133 | Ⅲ-54 | 蜈蚣舞 | 广东省汕头市澄海区 | |
| 134 | Ⅲ-55 | 翻山铰子 | 四川省平昌县 | |
| 135 | Ⅲ-56 | 靖边跑驴 | 陕西省靖边县 | |
| 136 | Ⅲ-57 | 查玛 | 内蒙古自治区阿拉善盟 | |
| 137 | Ⅲ-58 | 朝鲜族鹤舞 | 吉林省延边朝鲜族自治州 | |
| 138 | Ⅲ-59 | 朝鲜族长鼓舞 | 吉林省图们市 | |
| 139 | Ⅲ-60 | 瑶族长鼓舞 | 湖南省江华瑶族自治县、广东省连南瑶族自治县、广西壮族自治区富川瑶族自治县 | |
| 140 | Ⅲ-61 | 傣族象脚鼓舞 | 云南省潞西市、西双版纳傣族自治州 | |
| 141 | Ⅲ-62 | 羌族羊皮鼓舞 | 四川省汶川县 | |
| 142 | Ⅲ-63 | 毛南族打猴鼓舞 | 贵州省平塘县 | |
| 143 | Ⅲ-64 | 瑶族猴鼓舞 | 贵州省荔波县 | |
| 144 | Ⅲ-65 | 高山族拉手舞 | 福建省华安县 | |
| 145 | Ⅲ-66 | 得荣学羌 | 四川省得荣县 | |
| 146 | Ⅲ-67 | 甲搓 | 四川省盐源县 | |
| 147 | Ⅲ-68 | 博巴森根 | 四川省理县 | |
| 148 | Ⅲ-69 | 彝族铃铛舞 | 贵州省赫章县 | |
| 149 | Ⅲ-70 | 彝族打歌 | 云南省巍山彝族回族自治县 | |
| 150 | Ⅲ-71 | 彝族跳菜 | 云南省南涧彝族自治县 | |
| 151 | Ⅲ-72 | 彝族老虎笙 | 云南省双柏县 | |
| 152 | Ⅲ-73 | 彝族左脚舞 | 云南省牟定县 | |
| 153 | Ⅲ-74 | 乐作舞 | 云南省红河县 | |
| 154 | Ⅲ-75 | 彝族三弦舞(阿细跳月、撒尼大三弦) | 云南省弥勒县、石林彝族自治县 | |
| 155 | Ⅲ-76 | 纳西族热美蹉 | 云南省丽江市古城区 | |
| 156 | Ⅲ-77 | 布朗族蜂桶鼓舞 | 云南省双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县 | |
| 157 | Ⅲ-78 | 普米族搓蹉 | 云南省兰坪白族普米族自治县 | |
| 158 | Ⅲ-79 | 拉祜族芦笙舞 | 云南省澜沧拉祜族自治县 | |
| 159 | Ⅲ-80 | 宣舞(古格宣舞、普堆巴宣舞) | 西藏自治区札达县、墨竹工卡县 | |
| 160 | Ⅲ-81 | 拉萨囊玛 | 西藏自治区拉萨市 | |
| 161 | Ⅲ-82 | 堆谐(拉孜堆谐) | 西藏自治区拉孜县 | |
| 162 | Ⅲ-83 | 谐钦(拉萨纳如谐钦、南木林土布加谐钦) | 西藏自治区拉萨市城关区、南木林县 | |
| 163 | Ⅲ-84 | 阿谐(达布阿谐) | 西藏自治区比如县 | |
| 164 | Ⅲ-85 | 嘎尔 | 西藏自治区 | |
| 165 | Ⅲ-86 | 芒康三弦舞 | 西藏自治区芒康县 | |
| 166 | Ⅲ-87 | 定日洛谐 | 西藏自治区定日县 | |
| 167 | Ⅲ-88 | 旦嘎甲谐 | 西藏自治区萨嘎县 | |
| 168 | Ⅲ-89 | 廓孜 | 西藏自治区曲水县 | |
| 169 | Ⅲ-90 | 多地舞 | 甘肃省舟曲县 | |
| 170 | Ⅲ-91 | 巴郎鼓舞 | 甘肃省卓尼县 | |
| 171 | Ⅲ-92 | 藏族螭鼓舞 | 青海省循化撒拉族自治县 | |
| 172 | Ⅲ-93 | 则柔(尚尤则柔) | 青海省贵德县 | |
| 173 | Ⅲ-94 | 蒙古族萨吾尔登 | 新疆维吾尔自治区和静县 | |
| 174 | Ⅲ-95 | 锡伯族贝伦舞 | 新疆维吾尔自治区察布查尔锡伯自治县 | |
| 175 | Ⅲ-96 | 维吾尔族赛乃姆 | 新疆维吾尔自治区哈密地区、莎车县 | |
| 176 | 传统戏剧(46项) | Ⅳ-93 | 老调(保定老调) | 河北省保定市 |
| 177 | Ⅳ-94 | 四股弦 | 河北省巨鹿县、馆陶县、魏县 | |
| 178 | Ⅳ-95 | 赛戏 | 河北省邯郸市、武安市、涉县、山西省朔州市 | |
| 179 | Ⅳ-96 | 永年西调 | 河北省永年县 | |
| 180 | Ⅳ-97 | 坠子戏 | 河北省深泽县、安徽省宿州市 | |
| 181 | Ⅳ-98 | 上党落子 | 山西省潞城市、黎城县 | |
| 182 | Ⅳ-99 | 眉户(运城眉户、华阴迷胡、迷糊戏) | 山西省运城市、陕西省华阴市、新疆生产建设兵团 | |
| 183 | Ⅳ-100 | 海城喇叭戏 | 辽宁省鞍山市 | |
| 184 | Ⅳ-101 | 黄龙戏 | 吉林省农安县 | |
| 185 | Ⅳ-102 | 淮剧 | 上海淮剧团、江苏省盐城市 | |
| 186 | Ⅳ-103 | 锡剧 | 江苏省演艺集团锡剧团、无锡市、常州市 | |
| 187 | Ⅳ-104 | 淮海戏 | 江苏省淮安市、连云港市 | |
| 188 | Ⅳ-105 | 童子戏 | 江苏省通州市 | |
| 189 | Ⅳ-106 | 瓯剧 | 浙江省温州市 | |
| 190 | Ⅳ-107 | 甬剧 | 浙江省宁波市 | |
| 191 | Ⅳ-108 | 姚剧 | 浙江省余姚市 | |
| 192 | Ⅳ-109 | 绍剧 | 浙江省绍兴市 | |
| 193 | Ⅳ-110 | 婺剧 | 浙江省金华市、江山市 | |
| 194 | Ⅳ-111 | 文南词 | 安徽省宿松县 | |
| 195 | Ⅳ-112 | 花鼓戏 | 安徽省宿州市、淮北市、宣城市、湖北省随州市、麻城市、湖南省岳阳县、邵阳市、常德市 | |
| 196 | Ⅳ-113 | 二夹弦 | 安徽省亳州市、河南省开封市、滑县、山东省定陶县 | |
| 197 | Ⅳ-114 | 打城戏 | 福建省泉州市 | |
| 198 | Ⅳ-115 | 屏南平讲戏 | 福建省屏南县 | |
| 199 | Ⅳ-116 | 吕剧 | 山东省吕剧院、济南市、博兴县、东营市东营区 | |
| 200 | Ⅳ-117 | 柳腔 | 山东省即墨市 | |
| 201 | Ⅳ-118 | 山东梆子 | 山东省菏泽市、泰安市、嘉祥县 | |
| 202 | Ⅳ-119 | 莱芜梆子 | 山东省莱芜市 | |
| 203 | Ⅳ-120 | 枣梆 | 山东省菏泽市 | |
| 204 | Ⅳ-121 | 徐州梆子 | 江苏省徐州市 | |
| 205 | Ⅳ-122 | 同州梆子 | 陕西省大荔县 | |
| 206 | Ⅳ-123 | 罗卷戏 | 河南省汝南县、范县 | |
| 207 | Ⅳ-124 | 二股弦 | 河南省武陟县 | |
| 208 | Ⅳ-125 | 南剧 | 湖北省来凤县、咸丰县 | |
| 209 | Ⅳ-126 | 提琴戏 | 湖北省崇阳县 | |
| 210 | Ⅳ-127 | 湘剧 | 湖南省湘剧院、长沙市、桂阳县 | |
| 211 | Ⅳ-128 | 祁剧 | 湖南省祁剧院、衡阳市、祁阳县 | |
| 212 | Ⅳ-129 | 广东汉剧 | 广东汉剧院 | |
| 213 | Ⅳ-130 | 琼剧 | 海南省琼剧院、海口市 | |
| 214 | Ⅳ-131 | 黔剧 | 贵州省黔剧团 | |
| 215 | Ⅳ-132 | 滇剧 | 云南省滇剧院、玉溪市滇剧团、昆明市 | |
| 216 | Ⅳ-133 | 合阳跳戏 | 陕西省合阳县 | |
| 217 | Ⅳ-134 | 武都高山戏 | 甘肃省陇南市 | |
| 218 | Ⅳ-135 | 佤族清戏 | 云南省腾冲县 | |
| 219 | Ⅳ-136 | 彝剧 | 云南省大姚县 | |
| 220 | Ⅳ-137 | 白剧 | 云南省大理白族自治州 | |
| 221 | Ⅳ-138 | 邕剧 | 广西壮族自治区南宁市 | |
| 222 | 曲艺(共计50项) | Ⅴ-47 | 相声 | 中国广播艺术团、北京市歌舞剧院有限责任公司、天津市 |
| 223 | Ⅴ-48 | 京韵大鼓 | 北京市歌舞剧院有限责任公司、天津市曲艺团 | |
| 224 | Ⅴ-49 | 单弦牌子曲(含岔曲) | 北京市歌舞剧院有限责任公司、北京市西城区 | |
| 225 | Ⅴ-50 | 扬州弹词 | 江苏省扬州市 | |
| 226 | Ⅴ-51 | 长沙弹词 | 湖南省长沙市 | |
| 227 | Ⅴ-52 | 杭州评词 | 浙江省杭州市 | |
| 228 | Ⅴ-53 | 杭州评话 | 浙江省杭州市 | |
| 229 | Ⅴ-54 | 绍兴词调 | 浙江省绍兴市 | |
| 230 | Ⅴ-55 | 临海词调 | 浙江省临海市 | |
| 231 | Ⅴ-56 | 四明南词 | 浙江省宁波市 | |
| 232 | Ⅴ-57 | 北京评书 | 北京市宣武区、辽宁省鞍山市、本溪市、营口市 | |
| 233 | Ⅴ-58 | 湖北评书 | 湖北省武汉市 | |
| 234 | Ⅴ-59 | 浦东说书 | 上海市浦东新区 | |
| 235 | Ⅴ-60 | 讲古 | 福建省厦门市思明区 | |
| 236 | Ⅴ-61 | 湖北大鼓 | 湖北省武汉市、团风县 | |
| 237 | Ⅴ-62 | 襄垣鼓书 | 山西省襄垣县 | |
| 238 | Ⅴ-63 | 萍乡春锣 | 江西省萍乡市 | |
| 239 | Ⅴ-64 | 三弦书(沁州三弦书、南阳三弦书) | 山西省沁县、河南省南阳市 | |
| 240 | Ⅴ-65 | 莺歌柳书 | 山东省菏泽市 | |
| 241 | Ⅴ-66 | 平湖钹子书 | 浙江省平湖市 | |
| 242 | Ⅴ-67 | 宁波走书 | 浙江省宁波市鄞州区、奉化市 | |
| 243 | Ⅴ-68 | 独脚戏 | 上海市黄浦区、浙江省杭州市 | |
| 244 | Ⅴ-69 | 大调曲子 | 河南省南阳市 | |
| 245 | Ⅴ-70 | 湖北小曲 | 湖北省武汉市 | |
| 246 | Ⅴ-71 | 南曲 | 湖北省五峰土家族自治县 | |
| 247 | Ⅴ-72 | 秦安小曲 | 甘肃省秦安县 | |
| 248 | Ⅴ-73 | 徐州琴书 | 江苏省徐州市 | |
| 249 | Ⅴ-74 | 恩施扬琴 | 湖北省恩施市 | |
| 250 | Ⅴ-75 | 四川扬琴 | 四川省曲艺团、四川省音乐舞蹈研究所、成都艺术剧院 | |
| 251 | Ⅴ-76 | 四川竹琴 | 重庆市三峡曲艺团、四川省成都艺术剧院 | |
| 252 | Ⅴ-77 | 四川清音 | 四川省成都艺术剧院 | |
| 253 | Ⅴ-78 | 金华道情 | 浙江省金华市、义乌市 | |
| 254 | Ⅴ-79 | 陕北道情 | 陕西省延安市、清涧县 | |
| 255 | Ⅴ-80 | 朝鲜族三老人 | 吉林省和龙市 | |
| 256 | Ⅴ-81 | 南京白局 | 江苏省南京市秦淮区 | |
| 257 | Ⅴ-82 | 武林调 | 浙江省杭州市 | |
| 258 | Ⅴ-83 | 绍兴宣卷 | 浙江省绍兴县 | |
| 259 | Ⅴ-84 | 温州莲花 | 浙江省温州市鹿城区、永嘉县 | |
| 260 | Ⅴ-85 | 山东落子 | 山东省单县 | |
| 261 | Ⅴ-86 | 说鼓子 | 湖北省公安县、松滋市 | |
| 262 | Ⅴ-87 | 广西文场 | 广西壮族自治区桂林市 | |
| 263 | Ⅴ-88 | 车灯 | 重庆市曲艺团 | |
| 264 | Ⅴ-89 | 眉户曲子 | 陕西省户县 | |
| 265 | Ⅴ-90 | 韩城秧歌 | 陕西省韩城市 | |
| 266 | Ⅴ-91 | 金钱板 | 四川省成都市 | |
| 267 | Ⅴ-92 | 青海平弦 | 青海省西宁市 | |
| 268 | Ⅴ-93 | 青海越弦 | 青海省西宁市 | |
| 269 | Ⅴ-94 | 青海下弦 | 青海省 | |
| 270 | Ⅴ-95 | 好来宝 | 内蒙古自治区科尔沁左翼后旗 | |
| 271 | Ⅴ-96 | 哈萨克族铁尔麦 | 新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州 | |
| 272 | 传统体育、游艺与杂技(38项) | Ⅵ-18 | 围棋 | 中国棋院、北京棋院 |
| 273 | Ⅵ-19 | 象棋 | 中国棋院、北京棋院 | |
| 274 | Ⅵ-20 | 蒙古族象棋 | 内蒙古自治区阿拉善盟 | |
| 275 | Ⅵ-21 | 天桥摔跤 | 北京市宣武区 | |
| 276 | Ⅵ-22 | 沙力搏尔式摔跤 | 内蒙古自治区阿拉善左旗 | |
| 277 | Ⅵ-23 | 峨眉武术 | 四川省峨眉山市 | |
| 278 | Ⅵ-24 | 红拳 | 陕西省 | |
| 279 | Ⅵ-25 | 八卦掌 | 河北省廊坊市 | |
| 280 | Ⅵ-26 | 形意拳 | 河北省深州市 | |
| 281 | Ⅵ-27 | 鹰爪翻子拳 | 河北省雄县 | |
